Sv Almtal
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 1. Klasse Süd | Skembic Hasib | 1696 | W | ½ |
30.11.2024 | Kreisliga West | Radulescu Robert-Ioan | 1413 | W | 1 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 1. Klasse Süd | Skembic Hasib | 1696 | W | ½ |
30.11.2024 | Kreisliga West | Radulescu Robert-Ioan | 1413 | W | 1 |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at