Schach am Attersee
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | Landesliga West | Mittendorfer Josef | 1912 | S | 0 |
07.12.2024 | Landesliga West | Coreimariuc Serghei | 1822 | S | 1 K |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | Landesliga West | Mittendorfer Josef | 1912 | S | 0 |
07.12.2024 | Landesliga West | Coreimariuc Serghei | 1822 | S | 1 K |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at