Union Neuhofen/Krems
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 1. Klasse Ost | Schmidthaler Erik | 1688 | W | 0 |
23.11.2024 | 1. Klasse Ost | Heimberger David | 1482 | W | ½ |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 1. Klasse Ost | Schmidthaler Erik | 1688 | W | 0 |
23.11.2024 | 1. Klasse Ost | Heimberger David | 1482 | W | ½ |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at