Gmunden 2
Kreisliga West
Gmunden 2
Mannschaftsführer
Michael Haas, 0677 62115792
Spiellokal
BG/BRG Gmunden, Keramikstr. 25, 4810 Gmunden
zur LigaRunde 1 gegen Ried/Innkreis 2 (Auswärts am 13.10.2024)
Brachtl Thomas | 1806 | ½:½ | Brandl Michael | 1831 |
Loeb Walter | 1851 | 1:0 | Hutterer Valentin | 1679 |
Holschke Christian | 1887 | 1:0 | Koestler Norbert | 1768 |
Fischer Josef | 1692 | 0:1 | Hauer Jakob | 1625 |
Rüscher Anton | 1686 | 0:1 | Aitzetmüller Elias | 1602 |
Neulentner Klaus | 1648 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 2 gegen Almtal 1 (Heimspiel am 02.11.2024)
Koestler Norbert | 1768 | 0:1 | Gneiss Karl | 1976 |
Aitzetmüller Elias | 1602 | 1:0 | Breneis Gerhard | 1964 |
Walch Julian | 1527 | 1:0 | Lachmair Erwin | 1879 |
Ohler Andreas | 1514 | 0:1 | Rathner Raffael | 1920 |
Ohler Philipp | 1401 | ½:½ | Sonntagbauer Manfred | 1539 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Karlsberger Manfred | 1773 |
Runde 3 gegen Taufkirchen/Pram 4 (Heimspiel am 16.11.2024)
Brandl Michael | 1831 | 1:0 | Frisch Wilhelm | 1787 |
Pohl Moritz | 1803 | 1:0 | Kuran Wilfried | 1721 |
Stockhammer Lotte | 1714 | ½:½ | Ellerboeck Helmut | 1775 |
Hutterer Valentin | 1679 | ½:½ | Hoelzl Herbert | 1702 |
Hauer Jakob | 1625 | 1:0 | Matthias Liam | 1657 |
Aitzetmüller Elias | 1602 | 0:1 | Freilinger William | 1641 |
Runde 4 gegen Haag/Hausruck 2 (Auswärts am 01.12.2024)
Kreiner Christian | 1824 | 0:1 | Brandl Michael | 1831 |
Obermair Manfred | 1776 | 0:1 | Pohl Moritz | 1803 |
Stiglbrunner Werner | 1687 | ½:½ | Koestler Norbert | 1768 |
Schmid Michael | 1728 | 1:0 | Hutterer Valentin | 1679 |
Raab-Obermayr Michael | 1646 | 0:1 | Hauer Jakob | 1625 |
Aleszczyk Christian | 1612 | 1:0 | Hamdard Jay Milan | 1355 |